单位会员
				
				
				发布时间:2023-10-30 15:32:32  来源:本站原创
				
				 
				
						江苏省测绘地理信息行业协会第五届监事会成员
						| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 
						| 1 | 江苏煤炭地质物测队 | 罗   奇 | 队长 | 
						| 2 | 苏州数字地图信息科技股份有限公司 | 周为群 | 董事长 | 
						| 3 | 江苏省测绘市场管理中心 | 何   杰 | 科长 | 
						江苏省测绘地理信息行业协会第五届常务理事名单
						  | 序号 | 地区 | 姓名 | 单位 | 职务 | 
  | 1 | 驻宁省部属 | 朱士才 | 江苏省测绘地理信息行业协会 | 会长 | 
  | 2 | 驻宁省部属 | 曹泉根 | 江苏省测绘地理信息行业协会 | 秘书长 | 
  | 3 | 驻宁省部属 | 钱郭锋 | 江苏省测绘工程院 | 党委书记/院长 | 
  | 4 | 驻宁省部属 | 李福洪 | 江苏省基础地理信息中心 | 副主任 | 
  | 5 | 驻宁省部属 | 张启华 | 江苏省地质测绘大队 | 党委书记/队长 | 
  | 6 | 驻宁省部属 | 刘建东 | 江苏省地质勘查技术院 | 地质矿产首席专家 | 
  | 7 | 驻宁省部属 | 何良 | 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 | 副局长 | 
  | 8 | 驻宁省部属 | 羌树华 | 江苏省测绘产品质量监督检验站 | 站长/党支部书记 | 
  | 9 | 南京市 | 金雪莲 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 总经理 | 
  | 10 | 南京市 | 李烜 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 总经理 | 
  | 11 | 南京市 | 崔立 | 南京国图信息产业有限公司 | 助理总裁 | 
  | 12 | 南京市 | 汪剑锋 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 总经理 | 
  | 13 | 南京市 | 毛燕翎 | 南京市国土资源信息中心 | 科长 | 
  | 14 | 南京市 | 徐云和 | 速度科技股份有限公司 | 高级副总裁 | 
  | 15 | 南京市 | 丁玉平 | 江苏苏海信息科技(集团)有限公司 | 董事长 | 
  | 16 | 南京市 | 王永和 | 南京建力测绘勘察院有限公司 | 院长 | 
  | 17 | 无锡市 | 任献军 | 无锡市测绘院有限责任公司 | 总经理 | 
  | 18 | 无锡市 | 陈琦 | 无锡市曦晨测绘有限公司 | 总工程师 | 
  | 19 | 徐州市 | 任可 | 徐州市勘察测绘研究院有限公司 | 总经理 | 
  | 20 | 徐州市 | 戴广礼 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 | 测绘院院长 | 
  | 21 | 常州市 | 刘全海 | 常州市测绘院 | 支部书记 | 
  | 22 | 常州市 | 杨少敏 | 常州市自然资源和规划服务中心 | 调查和权籍服务科科长 | 
  | 23 | 苏州市 | 王建辉 | 苏州市测绘院有限责任公司 | 董事长 | 
  | 24 | 苏州市 | 范占永 | 园测信息科技股份有限公司 | 总经理 | 
  | 25 | 苏州市 | 陆幼峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 副总工 | 
  | 26 | 苏州市 | 许宝华 | 长江水利委员会水文局长江口水文水资源勘测局 | 副总工 | 
  | 27 | 苏州市 | 曾杉 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 董事长 | 
  | 28 | 苏州市 | 彭晨光 | 苏州星宇测绘科技有限公司 | 董事长 | 
  | 29 | 南通市 | 黄向阳 | 南通市测绘院有限公司 | 董事长 | 
  | 30 | 南通市 | 曹锡军 | 南通市江海测绘院有限公司 | 院长 | 
  | 31 | 连云港市 | 王锐 | 连云港市勘察测绘院有限公司 | 院长 | 
  | 32 | 连云港市 | 董亮 | 江苏连云港地质工程勘察院 | 院长 | 
  | 33 | 淮安市 | 朱云飞 | 淮安市测绘勘察研究院有限公司 | 总经理 | 
  | 34 | 淮安市 | 尚庆明 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 副总经理 | 
  | 35 | 盐城市 | 顾东琴 | 盐城市勘察测绘院 | 副院长 | 
  | 36 | 盐城市 | 季顺海 | 江苏星月测绘科技股份有限公司 | 董事长 | 
  | 37 | 盐城市 | 花勇生 | 江苏嘉源勘测规划设计有限公司 | 董事长 | 
  | 38 | 扬州市 | 陈永勤 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 副总经理/总工程师 | 
  | 39 | 扬州市 | 熊焰 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 总经理 | 
  | 40 | 镇江市 | 宋大明 | 镇江市勘察测绘研究院有限公司 | 党总支书记/总经理 | 
  | 41 | 泰州市 | 侯先栋 | 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 董事长 | 
  | 42 | 泰州市 | 侯锡坤 | 靖江市测绘勘察院有限公司 | 董事长 | 
  | 43 | 宿迁市 | 柏林 | 宿迁市规划测绘院有限公司 | 总经理 | 
  | 44 | 宿迁市 | 张延武 | 宿迁市征地勘测中心 | 主任 | 
 
						江苏省测绘地理信息行业协会第五届理事名单
						  | 序号 | 地区 | 姓名 | 单  位 | 职  务 | 
  | 1 | 驻宁省部属 | 朱士才 | 江苏省测绘地理信息行业协会 | 会长 | 
  | 2 | 驻宁省部属 | 曹泉根 | 江苏省测绘地理信息行业协会 | 秘书长 | 
  | 3 | 驻宁省部属 | 钱郭锋 | 江苏省测绘工程院 | 党委书记/院长 | 
  | 4 | 驻宁省部属 | 李福洪 | 江苏省基础地理信息中心 | 副主任 | 
  | 5 | 驻宁省部属 | 张启华 | 江苏省地质测绘大队 | 党委书记/队长 | 
  | 6 | 驻宁省部属 | 刘建东 | 江苏省地质勘查技术院 | 地质矿产首席专家 | 
  | 7 | 驻宁省部属 | 何  良 | 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 | 副局长 | 
  | 8 | 驻宁省部属 | 羌树华 | 江苏省测绘产品质量监督检验站 | 站长/党支部书记 | 
  | 9 | 驻宁省部属 | 戴广金 | 中化学土木工程有限公司 | 测绘院支部书记/副院长 | 
  | 10 | 驻宁省部属 | 王  宁 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 主任工程师 | 
  | 11 | 驻宁省部属 | 杨新文 | 江苏省土地勘测规划院 | 副主任 | 
  | 12 | 驻宁省部属 | 李  军 | 江苏省地质工程勘察院 | 副主任 | 
  | 13 | 驻宁省部属 | 王   东 | 江苏省测绘资料档案馆 | 六级职员 | 
  | 14 | 驻宁省部属 | 王晓辉 | 江苏省地质调查研究院 | 副主任 | 
  | 15 | 驻宁省部属 | 戴亮亮 | 江苏省测绘研究所 | 党政办主任 | 
  | 16 | 驻宁省部属 | 吴莉娟 | 江苏省金威测绘有限责任公司 | 总经理 | 
  | 17 | 驻宁省部属 | 查志伟 | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 | 董事长/  总经理 | 
  | 18 | 南京市 | 金雪莲 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 总经理 | 
  | 19 | 南京市 | 李  烜 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 总经理 | 
  | 20 | 南京市 | 崔  立 | 南京国图信息产业有限公司 | 助理总裁 | 
  | 21 | 南京市 | 汪剑锋 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 总经理 | 
  | 22 | 南京市 | 毛燕翎 | 南京市国土资源信息中心 | 科长 | 
  | 23 | 南京市 | 徐云和 | 速度科技股份有限公司 | 高级副总裁 | 
  | 24 | 南京市 | 丁玉平 | 江苏苏海信息科技(集团)有限公司 | 董事长 | 
  | 25 | 南京市 | 王永和 | 南京建力测绘勘察院有限公司 | 院长 | 
  | 26 | 南京市 | 窦  炜 | 南京市城市规划编制研究中心 | 所长 | 
  | 27 | 南京市 | 郑竹锦 | 南京捷鹰数码测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 28 | 南京市 | 王卿义 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 | 董事长 | 
  | 29 | 南京市 | 顾长春 | 南京苏测测绘科技有限公司 | 总经理 | 
  | 30 | 南京市 | 吴华平 | 江苏龙腾空间信息技术有限公司 | 董事长 | 
  | 31 | 南京市 | 刘吉军 | 江苏中源城乡规划设计有限公司 | 负责人 | 
  | 32 | 南京市 | 周  进 | 南京国础科学技术研究院有限公司 | 副总经理 | 
  | 33 | 南京市 | 陈晓梅 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 总经理 | 
  | 34 | 南京市 | 张兵良 | 南京数维测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 35 | 南京市 | 刘义怀 | 南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 总经理 | 
  | 36 | 南京市 | 陈  远 | 南京宏图测绘有限责任公司 | 总经理 | 
  | 37 | 南京市 | 刘友兆 | 南京图能地产科技有限公司 | 董事长 | 
  | 38 | 南京市 | 张志铖 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 副总经理 | 
  | 39 | 无锡市 | 任献军 | 无锡市测绘院有限责任公司 | 总经理 | 
  | 40 | 无锡市 | 陈  琦 | 无锡市曦晨测绘有限公司 | 总工程师 | 
  | 41 | 无锡市 | 凌  兆 | 江苏全方测绘地理信息有限公司 | 总经理 | 
  | 42 | 无锡市 | 范登峰 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | 副总经理 | 
  | 43 | 无锡市 | 苏红星 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | 副总经理 | 
  | 44 | 徐州市 | 任  可 | 徐州市勘察测绘研究院有限公司 | 总经理 | 
  | 45 | 徐州市 | 戴广礼 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 | 测绘院院长 | 
  | 46 | 徐州市 | 王  静 | 徐州中矿岩土技术股份有限公司 | 副总经理 | 
  | 47 | 徐州市 | 张骏峰 | 徐州市贾汪区弘图勘察测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 48 | 徐州市 | 付丽莉 | 江苏中天吉奥信息技术股份有限公司 | 总经理 | 
  | 49 | 徐州市 | 邵红伟 | 徐州市市政设计院有限公司 | 副院长 | 
  | 50 | 徐州市 | 沈克银 | 新沂市金图测绘科技有限公司 | 副总经理 | 
  | 51 | 常州市 | 刘全海 | 常州市测绘院 | 支部书记 | 
  | 52 | 常州市 | 杨少敏 | 常州市自然资源和规划服务中心 | 调查和权籍服务科科长 | 
  | 53 | 常州市 | 徐  良 | 常州市新北自然资源和规划技术保障中心 | 主任 | 
  | 54 | 常州市 | 储立新 | 常州市武进规划勘测设计院 | 副院长 | 
  | 55 | 常州市 | 李金林 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 副总经理 | 
  | 56 | 苏州市 | 王建辉 | 苏州市测绘院有限责任公司 | 董事长 | 
  | 57 | 苏州市 | 范占永 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 总经理 | 
  | 58 | 苏州市 | 陆幼峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 副总工 | 
  | 59 | 苏州市 | 许宝华 | 长江水利委员会水文局长江口水文水资源勘测局 | 副总工 | 
  | 60 | 苏州市 | 曾  杉 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 董事长 | 
  | 61 | 苏州市 | 彭晨光 | 苏州星宇测绘科技有限公司 | 董事长 | 
  | 62 | 苏州市 | 鲍井林 | 苏州高新区测绘事务所有限公司 | 董事长 | 
  | 63 | 苏州市 | 刘  岩 | 苏州市房地产测绘有限公司 | 工程师 | 
  | 64 | 苏州市 | 韦新余 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 董事长 | 
  | 65 | 苏州市 | 张伟锋 | 苏州市不动产登记中心 | 科长 | 
  | 66 | 苏州市 | 赵龙龙 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | 副总经理 | 
  | 67 | 苏州市 | 雷  亮 | 博雅达勘测规划设计集团有限公司 | 副总经理 | 
  | 68 | 苏州市 | 王忠锁 | 昆山市城建测绘有限公司 | 副总经理 | 
  | 69 | 苏州市 | 范金明 | 昆山市测绘中心有限公司 | 总经理 | 
  | 70 | 苏州市 | 张善文 | 苏州华瑞测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 71 | 苏州市 | 张广龙 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 总工 | 
  | 72 | 苏州市 | 朱彩英 | 昆山数字城市信息技术有限公司 | 董事长 | 
  | 73 | 苏州市 | 姚  峰 | 苏州浩丰空间数据科技有限公司 | 总经理 | 
  | 74 | 苏州市 | 吴秋根 | 江苏拓普森房地产资产评估规划测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 75 | 苏州市 | 顾  翔 | 苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司 | 副经理 | 
  | 76 | 苏州市 | 邢  剑 | 昆山鹿城测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 77 | 苏州市 | 缪华强 | 昆山同创规划测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 78 | 苏州市 | 石光伟 | 吴江市伟达城建测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 79 | 苏州市 | 薛永军 | 江苏舜大工程技术有限公司 | 总经理 | 
  | 80 | 南通市 | 黄向阳 | 南通市测绘院有限公司 | 董事长 | 
  | 81 | 南通市 | 曹锡军 | 南通市江海测绘院有限公司 | 院长 | 
  | 82 | 南通市 | 张志勋 | 如皋市勘测院有限公司 | 董事长 | 
  | 83 | 南通市 | 高宝建 | 南通大地测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 84 | 南通市 | 沈  健 | 海门市测绘工程有限公司 | 董事长 | 
  | 85 | 南通市 | 顾世锋 | 南通现代测绘工程院有限公司 | 总经理 | 
  | 86 | 南通市 | 郁建忠 | 南通蓝图测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 87 | 南通市 | 陈贵兵 | 南通同创勘测工程有限公司 | 副经理 | 
  | 88 | 连云港市 | 王  锐 | 连云港市勘察测绘院有限公司 | 院长 | 
  | 89 | 连云港市 | 董  亮 | 江苏连云港地质工程勘察院 | 院长 | 
  | 90 | 连云港市 | 李春林 | 江苏万源测绘地理信息有限公司 | 总经理 | 
  | 91 | 连云港市 | 邹学海 | 连云港港口工程设计研究院有限公司 | 经理 | 
  | 92 | 连云港市 | 吴新民 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 总经理 | 
  | 93 | 连云港市 | 张息秀 | 连云港四方测绘勘察有限公司 | 副总经理 | 
  | 94 | 淮安市 | 朱云飞 | 淮安市测绘勘察研究院有限公司 | 总经理 | 
  | 95 | 淮安市 | 尚庆明 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 副总经理 | 
  | 96 | 淮安市 | 薛荣军 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 分院长 | 
  | 97 | 淮安市 | 徐永文 | 涟水县勘察测绘有限公司 | 董事长 | 
  | 98 | 淮安市 | 邱  方 | 金湖县星源测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 99 | 淮安市 | 叶广新 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 副经理 | 
  | 100 | 盐城市 | 顾东琴 | 盐城市勘察测绘院 | 副院长 | 
  | 101 | 盐城市 | 季顺海 | 江苏星月测绘科技股份有限公司 | 董事长 | 
  | 102 | 盐城市 | 花勇生 | 江苏嘉源勘测规划设计有限公司 | 董事长 | 
  | 103 | 盐城市 | 钱绪贵 | 盐城市房地产测绘有限公司 | 副总经理 | 
  | 104 | 盐城市 | 张  阳 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 董事长 | 
  | 105 | 盐城市 | 徐小进 | 东台市经纬规划测绘院有限公司 | 院长 | 
  | 106 | 盐城市 | 王志泓 | 江苏中兴测绘信息有限公司 | 总经理 | 
  | 107 | 盐城市 | 徐忠新 | 江苏安达土地房地产评估测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 108 | 盐城市 | 许为彬 | 江苏万方源土地房地产评估测绘咨询有限公司 | 董事长 | 
  | 109 | 盐城市 | 颜学孟 | 江苏亚盛规划测绘有限公司 | 总经理 | 
  | 110 | 扬州市 | 陈永勤 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 副总经理/总工程师 | 
  | 111 | 扬州市 | 熊  焰 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 总经理 | 
  | 112 | 扬州市 | 张永康 | 扬州市测绘研究院有限公司 | 董事长 | 
  | 113 | 扬州市 | 蒋慧祥 | 扬州市邗江测量服务所 | 所长 | 
  | 114 | 扬州市 | 范  帅 | 江苏信博建设项目管理有限公司 | 总经理 | 
  | 115 | 扬州市 | 毛晓青 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 主任 | 
  | 116 | 镇江市 | 宋大明 | 镇江市勘察测绘研究院有限公司 | 党总支书记/总经理 | 
  | 117 | 镇江市 | 肖燕平 | 镇江市土地勘测事务所 | 所长 | 
  | 118 | 镇江市 | 裔嗣祥 | 镇江市长江测绘研究院有限公司 | 执行董事/总经理 | 
  | 119 | 镇江市 | 曾  燕 | 扬中市测绘院 | 院长 | 
  | 120 | 泰州市 | 侯先栋 | 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 董事长 | 
  | 121 | 泰州市 | 侯锡坤 | 靖江市测绘勘察院有限公司 | 董事长 | 
  | 122 | 泰州市 | 徐义森 | 兴化市规划勘测设计院有限公司 | 董事长/   支部书记 | 
  | 123 | 泰州市 | 李正才 | 江苏天和地理信息有限公司 | 董事长 | 
  | 124 | 泰州市 | 张兴群 | 江苏中宏测量技术研究所有限公司 | 副总经理 | 
  | 125 | 泰州市 | 唐  晶 | 泰州市地理信息测绘院 | 副院长 | 
  | 126 | 泰州市 | 赵小亮 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 副总经理 | 
  | 127 | 宿迁市 | 柏  林 | 宿迁市规划测绘院有限公司 | 总经理 | 
  | 128 | 宿迁市 | 张延武 | 宿迁市征地勘测中心 | 主任 | 
  | 129 | 宿迁市 | 杜  兵 | 江苏联旺信息科技有限公司 | 总经理 | 
 
						江苏省测绘地理信息行业协会特聘专家
						| 姓名 | 所在单位 | 职务 | 
| 邵建 | 江苏省自然资源厅 | 厅地理信息管理处处长 | 
| 李满春 | 南京大学 | 地理与海洋科学学院党委书记 | 
| 杜培军 | 南京大学 | 地理信息科学系教授、博士生导师 | 
| 闾国年 | 南京师范大学 | 虚拟地理环境教育部重点实验室主任、江苏省地理信息产业研究院院长 | 
| 江南 | 南京师范大学 | 地理科学学院教授、长三角科学数据中心执行主任、江苏省地理信息产业研究院副院长 | 
| 黄张裕 | 河海大学 | 地球科学与工程学院所长 | 
| 李明峰 | 南京工业大学 | 测绘科学与技术学院院长、博导 | 
| 高俊强 | 南京工业大学 | 测绘学院教授 | 
| 郑加柱 | 南京林业大学 | 教师系主任 | 
| 金双根 | 南京信息工程大学 | 遥感与测绘工程学院院长 | 
| 孙佳龙 | 江苏海洋大学 | 测绘与海洋信息学院副院长 | 
						江苏省测绘地理信息行业协会个人会员名单
						| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 
| 1 | 邵  建 | 江苏省自然资源厅 | 
| 2 | 李满春 | 南京大学 | 
| 3 | 杜培军 | 南京大学 | 
| 4 | 闾国年 | 南京师范大学 | 
| 5 | 江  南 | 南京师范大学 | 
| 6 | 黄张裕 | 河海大学 | 
| 7 | 李明峰 | 南京工业大学 | 
| 8 | 高俊强 | 南京工业大学 | 
| 9 | 郑加柱 | 南京林业大学 | 
| 10 | 金双根 | 南京信息工程大学 | 
| 11 | 孙佳龙 | 江苏海洋大学 | 
						江苏省测绘地理信息行业协会单位会员名单
						
						 | 序号 | 地区 | 单位名称 | 
   | 1 | 驻宁省部属 | 江苏省测绘工程院 |  | 
   | 2 | 驻宁省部属 | 江苏省基础地理信息中心 |  | 
   | 3 | 驻宁省部属 | 江苏省地质测绘大队 |  | 
   | 4 | 驻宁省部属 | 江苏省地质勘查技术院 |  | 
   | 5 | 驻宁省部属 | 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 |  | 
   | 6 | 驻宁省部属 | 江苏省测绘产品质量监督检验站 |  | 
   | 7 | 驻宁省部属 | 中化学土木工程有限公司 |  | 
   | 8 | 驻宁省部属 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |  | 
   | 9 | 驻宁省部属 | 江苏省土地勘测规划院 |  | 
   | 10 | 驻宁省部属 | 江苏省地质调查研究院 |  | 
   | 11 | 驻宁省部属 | 江苏省测绘资料档案馆 |  | 
   | 12 | 驻宁省部属 | 江苏省地质工程勘察院 |  | 
   | 13 | 驻宁省部属 | 江苏省测绘研究所 |  | 
   | 14 | 驻宁省部属 | 江苏省金威测绘有限责任公司 |  | 
   | 15 | 驻宁省部属 | 江苏省金威遥感数据工程有限公司 |  | 
   | 16 | 驻宁省部属 | 江苏煤炭地质物测队 |  | 
   | 17 | 驻宁省部属 | 江苏省测绘市场管理中心 |  | 
   | 18 | 驻宁省部属 | 南京北极测绘研究院有限公司 |  | 
   | 19 | 驻宁省部属 | 江苏省基础测绘设施技术保障中心 |  | 
   | 20 | 驻宁省部属 | 江苏省水文水资源勘测局 |  | 
   | 21 | 驻宁省部属 | 江苏南京地质工程勘察院 |  | 
   | 22 | 驻宁省部属 | 中国化学工程第十四建设有限公司 |  | 
   | 23 | 驻宁省部属 | 江苏天地图地理信息工程技术有限责任公司 |  | 
   | 24 | 驻宁省部属 | 江苏省水利科学研究院 |  | 
   | 25 | 驻宁省部属 | 南京江地勘测有限公司 |  | 
   | 26 | 南京市 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 |  | 
   | 27 | 南京市 | 江苏兰德数码科技有限公司 |  | 
   | 28 | 南京市 | 南京国图信息产业有限公司 |  | 
   | 29 | 南京市 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 |  | 
   | 30 | 南京市 | 南京市国土资源信息中心 |  | 
   | 31 | 南京市 | 速度科技股份有限公司 |  | 
   | 32 | 南京市 | 江苏苏海信息科技(集团)有限公司 |  | 
   | 33 | 南京市 | 南京建力测绘勘察院有限公司 |  | 
   | 34 | 南京市 | 南京市城市规划编制研究中心 |  | 
   | 35 | 南京市 | 南京捷鹰数码测绘有限公司 |  | 
   | 36 | 南京市 | 江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院) |  | 
   | 37 | 南京市 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 |  | 
   | 38 | 南京市 | 南京苏测测绘科技有限公司 |  | 
   | 39 | 南京市 | 江苏龙腾空间信息技术有限公司 |  | 
   | 40 | 南京市 | 江苏中源城乡规划设计有限公司 |  | 
   | 41 | 南京市 | 南京国础科学技术研究院有限公司 |  | 
   | 42 | 南京市 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 |  | 
   | 43 | 南京市 | 南京数维测绘有限公司 |  | 
   | 44 | 南京市 | 南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  | 
   | 45 | 南京市 | 南京宏图测绘有限责任公司 |  | 
   | 46 | 南京市 | 南京图能地产科技有限公司 |  | 
   | 47 | 南京市 | 南京南大岩土工程技术有限公司 |  | 
   | 48 | 南京市 | 南京太亚科技股份有限公司 |  | 
   | 49 | 南京市 | 智方设计股份有限公司 |  | 
   | 50 | 南京市 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 |  | 
   | 51 | 南京市 | 南京勘察工程有限公司 |  | 
   | 52 | 南京市 | 江苏火禾信息技术有限公司 |  | 
   | 53 | 南京市 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司 |  | 
   | 54 | 南京市 | 南京立方测绘科技有限公司 |  | 
   | 55 | 南京市 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 |  | 
   | 56 | 南京市 | 南京市城市地下管线数字化管理中心 |  | 
   | 57 | 南京市 | 南京市房地产市场交易中心 |  | 
   | 58 | 南京市 | 中建材岩土工程江苏有限公司 |  | 
   | 59 | 南京市 | 江苏励图工程技术有限公司 |  | 
   | 60 | 南京市 | 南京金凌石化工程设计有限公司 |  | 
   | 61 | 南京市 | 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 |  | 
   | 62 | 南京市 | 江苏北斗地下管线研究院有限公司 |  | 
   | 63 | 南京市 | 江苏安地空间信息科技有限公司 |  | 
   | 64 | 南京市 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 |  | 
   | 65 | 南京市 | 南京众集思信息技术有限公司 |  | 
   | 66 | 南京市 | 核工业南京工程勘察院 |  | 
   | 67 | 南京市 | 南京长天测绘技术有限公司 |  | 
   | 68 | 南京市 | 南京江源测绘有限公司 |  | 
   | 69 | 南京市 | 南京工大建设工程技术有限公司 |  | 
   | 70 | 南京市 | 南京建信测绘技术有限公司 |  | 
   | 71 | 南京市 | 江苏华科建设工程质量检测有限公司 |  | 
   | 72 | 南京市 | 南京明达房地产测绘有限公司 |  | 
   | 73 | 南京市 | 南京市江宁区房地产交易中心有限公司 |  | 
   | 74 | 南京市 | 南京天远市政测绘有限公司 |  | 
   | 75 | 南京市 | 南京市房屋安全鉴定处 |  | 
   | 76 | 南京市 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 |  | 
   | 77 | 南京市 | 南京东锦地理信息技术有限公司 |  | 
   | 78 | 南京市 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 |  | 
   | 79 | 南京市 | 南京海河测绘科技有限公司 |  | 
   | 80 | 南京市 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 |  | 
   | 81 | 南京市 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 |  | 
   | 82 | 南京市 | 江苏中量土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |  | 
   | 83 | 南京市 | 江苏佳事得房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司 |  | 
   | 84 | 南京市 | 南京鹏辉房地产服务有限公司 |  | 
   | 85 | 南京市 | 南京市六合区经纬测绘有限公司 |  | 
   | 86 | 南京市 | 南京地利勘测技术有限公司 |  | 
   | 87 | 南京市 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 |  | 
   | 88 | 南京市 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |  | 
   | 89 | 南京市 | 南京康特土地房地产评估咨询有限公司 |  | 
   | 90 | 南京市 | 南京恒源测量工程有限公司 |  | 
   | 91 | 南京市 | 南京世济测绘服务有限公司 |  | 
   | 92 | 南京市 | 华设设计集团股份有限公司 |  | 
   | 93 | 南京市 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 |  | 
   | 94 | 南京市 | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 |  | 
   | 95 | 南京市 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |  | 
   | 96 | 南京市 | 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 |  | 
   | 97 | 南京市 | 江苏华东基础地质勘查有限公司 |  | 
   | 98 | 南京市 | 江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司 |  | 
   | 99 | 南京市 | 江苏新图土地规划设计咨询有限公司 |  | 
   | 100 | 南京市 | 江苏启飞应用航空科技有限公司 |  | 
   | 101 | 南京市 | 有棵树科技股份有限公司 |  | 
   | 102 | 南京市 | 江苏博文五行土地信息产业有限公司 |  | 
   | 103 | 南京市 | 江苏省岩土工程公司 |  | 
   | 104 | 南京市 | 中科宁图技术江苏有限公司 |  | 
   | 105 | 南京市 | 南京冠植建设工程有限公司 |  | 
   | 106 | 南京市 | 江苏金地勘测有限公司 |  | 
   | 107 | 南京市 | 南京千府工程有限公司 |  | 
   | 108 | 南京市 | 江苏宝图地理信息工程有限公司 |  | 
   | 109 | 南京市 | 南京智绘星图信息科技有限公司 |  | 
   | 110 | 南京市 | 江苏远途空间信息科技有限公司 |  | 
   | 111 | 南京市 | 苍穹数码技术股份有限公司(南京办事处) |  | 
   | 112 | 南京市 | 江苏河海工程技术有限公司 |  | 
   | 113 | 南京市 | 南京金水牛数据科技有限公司 |  | 
   | 114 | 南京市 | 江苏智绘空天技术研究院有限公司 |  | 
   | 115 | 南京市 | 飞燕航空遥感技术有限公司 |  | 
   | 116 | 南京市 | 江苏鑫得地理信息科技有限公司 |  | 
   | 117 | 南京市 | 江苏翔凯岩土工程有限公司 |  | 
   | 118 | 南京市 | 南京北斗测绘工程有限公司 |  | 
   | 119 | 南京市 | 中科星图股份有限公司 |  | 
   | 120 | 南京市 | 中科星图数字地球合肥有限公司 |  | 
   | 121 | 南京市 | 南京威尔奇空间技术有限公司 |  | 
   | 122 | 南京市 | 南京霖和智慧科技有限公司 |  | 
   | 123 | 南京市 | 江苏省地质局资源调查与评价院 |  | 
   | 124 | 南京市 | 南京智绘工程技术有限公司 |  | 
   | 125 | 南京市 | 江苏宏信地理信息技术有限公司 |  | 
   | 126 | 南京市 | 南京华屹规划设计咨询有限公司 |  | 
   | 127 | 南京市 | 中煤长江勘测江苏有限公司 |  | 
   | 128 | 南京市 | 苏交科集团股份有限公司 |  | 
   | 129 | 南京市 | 南京江北新区测绘有限公司 |  | 
