

2020年江苏省测绘资质单位省级监督检查(资质综合检查)结果
序号 | 受检单位 | 所属辖区 | 资质等级 | 主要问题 | 处理意见 | 备 注 |
1 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 驻宁省部属 | 甲级 | 未发现问题 | / | |
2 | 江苏省测绘地理信息局信息中心 | 驻宁省部属 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
3 | 江苏启航航空科技有限公司 | 南京市 | 甲级 | / | / | 已申请注销 测绘资质 |
4 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 测绘成果、档案管理不规范 | 按要求加强有关成果、档案管理工作 | |
5 | 南京理学工程数据技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 专业技术人员数量与其申领的测绘资质要求不符合 | 限期改正 | 已整改 |
6 | 南京路通检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
7 | 南京立方测绘科技有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
8 | 南京众诚土地规划设计咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 部分测绘项目合同签订不规范 | 按要求加强有关合同管理工作 | |
9 | 南京智绘星图信息科技有限公司 | 南京市 | 乙级 | 测绘资质系统内相关信息更新不及时 | 限期改正 | 已整改 |
10 | 江苏衡科工程质量鉴定检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
11 | 南京瞰景威尔奇空间技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
12 | 能拓能源股份有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
13 | 江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 资质年报填报不规范、不完整 | 按要求加强资质年报填报的规范性、完整性,跟踪督导后期年报填报情况 | |
14 | 南京国础工程技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
15 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
16 | 徐州市彭禹港航工程处 | 徐州市 | 乙级 | / | / | 已注销测绘资质 |
17 | 长江口水文水资源勘测局 | 苏州市 | 甲级 | 未发现问题 | / | |
18 | 苏州市中地行信息技术有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 测绘资质系统内相关信息更新不及时 | 限期改正 | |
19 | 苏州市房地产测绘队 | 苏州市 | 乙级 | 部分测绘项目备案不及时 | 限期改正 | 已整改 |
20 | 苏州星宇测绘科技有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 部分测绘项目未备案 | 限期改正,录入测绘地理信息行业不良信用信息 | |
21 | 江苏华水水务科技有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
22 | 江苏浩泽工程技术有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 资质年报填报不规范、不完整 | 按要求加强资质年报填报的规范性、完整性,跟踪督导后期年报填报情况 | |
23 | 常州市武进规划与测绘院 | 常州市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
24 | 连云港市勘察测绘院有限公司 | 连云港市 | 甲级 | 未开展测绘安全生产教育培训 | 按要求及时开展相关测绘安全生产教育培训,强化安全生产意识 | |
25 | 淮安市国土资源信息中心(淮安市土地勘测规划院) | 淮安市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
26 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 淮安市 | 乙级 | 专业技术人员数量与其申领的测绘资质要求不符合 | 限期改正 | 已整改 |
27 | 盐城恩维智慧科技有限公司 | 盐城市 | 乙级 | 测绘资质系统内相关信息更新不及时 | 限期改正 | |
28 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 扬州市 | 乙级 | 测绘资质系统内相关信息更新不及时 | 限期改正 | 已整改 |
部分测绘项目合同签订不规范 | 按要求加强有关合同管理工作 | |||||
29 | 江苏华宇地理信息有限公司 | 扬州市 | 乙级 | 测绘资质系统内部分专业技术人员与实际情况不符 | 限期改正 | |
从事测绘市场活动不规范 | 约谈单位主要负责人 | |||||
30 | 华东有色测绘院 | 镇江市 | 甲级 | 未发现问题 | / | |
31 | 镇江市土地勘测事务所 | 镇江市 | 乙级 | 专业技术人员数量与其申领的测绘资质要求不符合 | 限期改正 | |
未开展测绘安全生产教育培训 | 按要求及时开展相关测绘安全生产教育培训,强化安全生产意识 | |||||
32 | 镇江市长江测绘研究院 | 镇江市 | 乙级 | 测绘资质系统基本信息变更不及时 | 限期改正 | |
33 | 泰州市地理信息测绘院 | 泰州市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
34 | 昆山同创规划测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
35 | 昆山鹿城测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 未发现问题 | / | |
36 | 昆山市城建测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 未发现问题 | / |
2020年江苏省测绘资质单位省级监督检查(质量检查)结果
序号 | 受检单位 | 所属 辖区 | 资质 等级 | 被检项目名称 | 成果质量 检查结果 | 质量体系 检查结果 | 备 注 |
1 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 驻宁省部属 | 甲级 | 陈集镇地形测绘 | 批合格 | 完善 | |
2 | 江苏省测绘地理信息局信息中心 | 驻宁省部属 | 乙级 | 2018年度宿迁市区国有建设用地动态监管系统数据调查更新 | 批合格 | 完善 | |
3 | 江苏启航航空科技有限公司 | 南京市 | 甲级 | / | / | / | 已申请注销测绘资质 |
4 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 机场噪音污染治理机场二期建设工程房产测绘项目 | 批合格 | 完善 | |
5 | 南京理学工程数据技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 山东临工工程机械有限公司物联网车辆监控管理系统 | 批合格 | 完善 | |
6 | 南京路通检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 高淳区漆桥镇小茅山综合体工程测绘项目 | 批合格 | 完善 | |
7 | 南京立方测绘科技有限公司 | 南京市 | 乙级 | 金陵湾小区电力管线竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
8 | 南京众诚土地规划设计咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 2020年扬州市宝应县鲁垛镇鲁垛等村土地综合整治项目工程勘察 | 批合格 | 完善 | |
9 | 南京智绘星图信息科技有限公司 | 南京市 | 乙级 | 德州市自然资源局“互联网+不动产登记”系统建设项目 | 批合格 | 完善 | |
10 | 江苏衡科工程质量鉴定检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 溧水视觉学院测绘项目 | 批合格 | 完善 | |
11 | 南京瞰景威尔奇空间技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 南京横江大道实景建模项目 | 批合格 | 完善 | |
12 | 能拓能源股份有限公司 | 南京市 | 乙级 | 连云港连盐铁路东辛牵引站配套供电110千伏输变电工程 | 批合格 | 完善 | |
13 | 江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 南京市 | 乙级 | 溧水区晶桥镇(山南村、新建队、上乌塘埂)增减挂钩项目拆迁丈量及评估 | 批合格 | 完善 | |
14 | 南京国础工程技术有限公司 | 南京市 | 乙级 | 南京晓庄学院江宁校区风雨操场等建设工程竣工规划验收及相关咨询服务(含建设项目竣工勘验测绘)项目 | 批合格 | 完善 | |
15 | 江苏建盛工程质量鉴定检测有限公司 | 南京市 | 乙级 | 山佳科技大厦项目 | 批合格 | 完善 | |
16 | 徐州市彭禹港航工程处 | 徐州市 | 乙级 | / | / | / | 已注销测绘资质 |
17 | 长江口水文水资源勘测局 | 苏州市 | 甲级 | 2019年长江下游及汉江中下游固定断面观测(江阴-吴淞口河) | 批合格 | 完善 | |
18 | 苏州市中地行信息技术有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 苏州市“互联网+不动产登记”服务平台升级项目 | 批合格 | 完善 | |
19 | 苏州市房地产测绘队 | 苏州市 | 乙级 | 水岸名都花园测绘项目 | 批合格 | 完善 | |
20 | 苏州星宇测绘科技有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 太仓依云四季二期沉降观测工程项目 | 批合格 | 完善 | |
21 | 江苏华水水务科技有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 苏州市五个营区地形图及测绘报告 | 批合格 | 完善 | |
22 | 江苏浩泽工程技术有限公司 | 苏州市 | 乙级 | 2019年吴江121叶泽线、114沐庄线等10kV线路电缆数据测绘维护 | 批合格 | 完善 | |
23 | 常州市武进规划与测绘院 | 常州市 | 乙级 | 西太湖广亚地块(锦华路北侧,丰泽路西侧)管线探测,控制测量及现势地形图测绘 | 批合格 | 完善 | |
24 | 连云港市勘察测绘院有限公司 | 连云港市 | 甲级 | 海州开发区1︰500地形图测绘 | 批合格 | 完善 | |
25 | 淮安市国土资源信息中心(淮安市土地勘测规划院) | 淮安市 | 乙级 | 淮安经济技术开发区2018年度土地变更调查与遥感监测项目 | 批合格 | 完善 | |
26 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 淮安市 | 乙级 | 淮安市富源采卤有限公司沉降观测 | 批合格 | 完善 | |
27 | 盐城恩维智慧科技有限公司 | 盐城市 | 乙级 | 步凤镇各村居建设用地调查利用现状图及统计分析项目 | 批合格 | 完善 | |
28 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 扬州市 | 乙级 | 莱茵城邦商住小区二期建筑物竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
29 | 江苏华宇地理信息有限公司 | 扬州市 | 乙级 | 宝应县山阳镇沿湖等村土地整治项目竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
30 | 华东有色测绘院 | 镇江市 | 甲级 | 润州山路(0+000-0+510)综合管线竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
31 | 镇江市土地勘测事务所 | 镇江市 | 乙级 | 白龙山路218号雅尚苑小区地块测绘项目 | 批合格 | 完善 | |
32 | 镇江市长江测绘研究院 | 镇江市 | 乙级 | 中储粮镇江粮油有限公司码头区地形测量 | 批合格 | 完善 | |
33 | 泰州市地理信息测绘院 | 泰州市 | 乙级 | 东风快速路(凤凰东路-新港大道)竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
34 | 昆山同创规划测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 昆山市幼鹿皮件厂新建厂房、门卫竣工测量 | 批合格 | 完善 | |
35 | 昆山鹿城测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 爱丽舍皇家花园二期测绘 | 批合格 | 完善 | |
36 | 昆山市城建测绘有限公司 | 昆山市 | 乙级 | 昆山经济技术开发区航空摄影拍摄项目 | 批合格 | 完善 | |
37 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 | 河北省 | 甲级 | 六合区2018年城区雨水管网cctv检测评估、养护及服务项目、六合区2018年城区污水管网cctv检测评估、养护及服务项目 | 批合格 | / | |
38 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 辽宁省 | 甲级 | 大丰区农村建设用地权籍调查项目 | 批合格 | / | |
39 | 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 | 河北省 | 甲级 | 东台市农民宅基地不动产权籍调查项目(一标段) | 批合格 | / | |
40 | 重庆新田野土地测绘服务有限公司 | 重庆市 | 乙级 | 南京禄口国际机场总体规划修编净空障碍物测量项目 | 批不合格 | / | 主要质量问题: 1.项目成果高程基准不正确; 2.生产单位提交的障碍物位置图坐标系统和技术设计书要求的坐标系统不一致; 3.生产单位未提供经法定计量部门检定的仪器检定证书; 4.项目主要成果资料不齐全。 |
注:对外省测绘资质单位只进行成果质量检查,质量体系不检查。